Mitarbeiter*innen insgesamt (inkl. Gäste): | 1.657 |
|
|
Wissenschaftler*innen (inkl. Gäste): | 969 |
davon: |
|
angestellt: | 726 |
aus dem Ausland: | 340 |
Gäste: | 243 |
aus dem Ausland: | 129 |
Frauenanteil in der Wissenschaft (inkl. Gäste): | 34,8% |
Anteil von Ausländer*innen in der Wissenschaft (inkl. Gäste): | 48,4% |
Vertretene Nationen: | 67 |
Doktorand*innen: | 262 | |
davon |
| |
intern: | 221 | |
extern: | 41 | |
Stipendiaten: | 39 | |
davon |
| |
intern: | 0 | |
extern: | 39 | |
Auszubildende: | 13 |
Ausgaben Grundhaushalt (in Euro): | 102,8 Mio. |
Ausgaben Drittmittel der Institute (in Euro): | 34,8 Mio. |
Anteil der Drittmittelausgaben am Gesamthaushalt: | 25,3% |
Gemeinsame Berufungen: | 38 |
Beteiligung an laufenden Exzellenzclustern: | 4 |
Alle bislang eingeworbenen ERC-Grants: | 25 |
Stand: 31. Dezember 2023