| Mitarbeiter*innen insgesamt (inkl. Gäste): | 1.642 |
| |
| Wissenschaftler*innen (inkl. Gäste): | 939 |
| davon: |
|
| angestellt: | 728 |
| aus dem Ausland: | 425 |
| Gäste: | 211 |
| aus dem Ausland: | 124 |
| Frauenanteil in der Wissenschaft (inkl. Gäste): | 32,8% |
| Anteil von Ausländer*innen in der Wissenschaft (inkl. Gäste): | 52,4% |
| Vertretene Nationen: | 67 |
| Doktorand*innen: | 254 | |
| davon | ||
| intern: | 220 | |
| extern: | 34 | |
| Stipendiaten: | 41 | |
| davon | ||
| intern: | 0 | |
| extern: | 41 | |
| Auszubildende: | 10 |
| Ausgaben Grundhaushalt (in Euro): | 109,9 Mio. |
| Ausgaben Drittmittel der Institute (in Euro): | 38,5 Mio. |
| Anteil der Drittmittelausgaben am Gesamthaushalt: | 35,03% |
| Gemeinsame Berufungen: | 39 |
| Beteiligung an laufenden Exzellenzclustern: | 5 |
| Alle bislang eingeworbenen ERC-Grants: | 26 |
*vorläufiger Stand: 06.06.2025